![]()
5号機の天井について&天井リスト |
◆5号機の天井について
5号機には天井機能を搭載していない機種が多く、搭載していてもコイン持ちがよくなる程度のものだったりするので、
4号機と違いそれ程重要な要素ではありません。その為天井リストは必要ないだろうという思いでいました。
しかし、当サイトへとアクセスしてくれた方の中には「5号機の機種名+天井」という検索ワードで飛んできている方も少なからずいるので、
そういった方に「どこにも天井情報ないじゃん」と思われない為にも作成することにしました。
もともと天井がない機種名+天井で飛んできているので、どこにも天井情報が見当たらないはずです。
5号機の概念を理解している方にとっては、必要のないものとなっていますが、
パチスロを始めたばかりの方にとっては、4号機と5号機が混在しているという非常にわかりづらいホール状況もあり説明の必要がありそうです。
まず、5号機にはストック機能がない為4号機のように天井到達で「ボーナス放出」という事が出来ません。
4号機の天井はそれまでにストックしていたボーナスを放出しているのに過ぎないのです。
ですから、5号機の天井機能は搭載している機種でもボーナスがくるわけではなく、RTなどの発動がメインとなります。
回せば回す程コインが増えていくRTから、コイン持ちがアップする程度(1000円あたりの回せる回転数が多くなる)のRTとその機能には機種により違いがあります。
| あ行 | |
| 青ドン | BIG終了後1200G消化&REG終了後800G消化でRTに突入し、ボーナス成立で終了 1Gあたり純増枚数約0.3枚 |
| 赤ドン | 通常時1200ゲーム消化後にはチャレンジゾーンに突入し、チェリーナビが発生する |
| アドリブ王子 | 1111G以降のボーナスは全てスーパーアドリブボーナスとなる |
| エリア88 | ボーナス終了後・RT終了後・通常時1000ゲーム消化後・設定変更後はチャンスゾーンに突入する |
| か行 | |
| 怪胴王 | ボーナス間999Gで発動。次回ボーナス成立まで15枚役とチェリーをナビ。リプレイ確率はアップしない為コイン持ちがよくなる程度 |
| 科学忍者隊ガッチャマン | ボーナス間1300Gで発動。次回ボーナス成立までGゾーンが継続。リプレイ確率はアップしない |
| 餓狼伝説 | ボーナス間333G、777G、999Gでそれぞれ餓狼チャンスに突入。999Gの餓狼チャンスは次回ボーナスまで継続する |
| がんばれ元気 | 通常時950ゲーム消化でチャレンジファイトに突入し、このチャレンジファイトでARTに突入できなかった場合はATが発動し、次回ボーナスまで継続 |
| ゲッターマウスR | BIG終了後1000ゲーム消化またはゲッターチャンス終了後800ゲーム消化でRTに突入し、ボーナス成立まで継続する |
| さ行 | |
| 三国志 | チャンスゾーン間777Gで天井チャンスゾーンに突入(ランプ非点灯) |
| サンダーVスペシャル | ボーナス間1000Gで発動。次回ボーナス当選までRT継続。 RT1Gあたり純増枚数約0.4枚 |
| 時空大作戦 | 通常時1173ゲーム消化でATが発動し次回ボーナスまで継続する |
| シスタークエスト | ボーナス間999ゲーム消化でRTに突入し、ボーナス成立で終了する RT1Gあたり純増枚数約0.05枚 |
| スーパービンゴV | ボーナス間900ゲーム消化でARTに突入し、ボーナスまで継続 |
| 戦国無双 | ボーナス間1059ゲーム消化で内部チャンスゾーンに突入し、次回ボーナスまで継続 |
| た行 | |
| ちょいスゴ!! アリババインファンタジア |
BIG終了後1200ゲーム消化あるいはアリババチャンス終了後1000ゲーム消化でRT(アリババゾーン)に突入し、ボーナス成立で終了 RT中1Gあたり純増枚数約0.4枚 |
| ツインビー | BIG終了後998ゲーム消化、REG終了後573ゲーム消化でRTに突入し、RTはボーナス成立まで継続する |
| ディスクアップオルタナティブ | ボーナス終了後通常時700ゲーム消化でノーマルDJタイムに突入する |
| 哲也〜雀聖と呼ばれた男〜 | ボーナス終了後、RT終了後、通常時500ゲーム消化で天運CHANCEに突入し天運CHANCEは単チェリー入賞で終了 |
| デビルメイクライ3 | 設定変更時またはボーナス間1200ゲームでRTに突入し、特殊リプレイ入賞かボーナス当選まで継続する RT1Gあたり純増枚数約0.15枚 |
| 電撃ネットワーク | ボーナス終了後、RT終了後、通常時500ゲーム消化、設定変更後は電撃CHANCE(RT抽選)に突入する |
| な行 | |
| 日本ブレイク工業 | ボーナス終了後、RT終了後、通常時773ゲーム消化で萬ZONEチャレンジに突入する |
| は行 | |
| ハナマル!学園奮闘記! | 通常時870ゲーム消化で天井ARTに突入する |
| ま行 | |
| モエるまりんバトる | チャレンジゾーン終了後1200Gで発動。次回ボーナス成立までRT継続。1Gあたりの純増約1枚。チェリー入賞させてしまうと天井RTも終了してしまうので注意が必要 |
| や行 | |
| 安田大サーカス | REG後800G。BIG後1200Gで発動。次回ボーナス成立までRT継続 |
| ら行 | |
| わ行 | |
HOMEへ >パチスロ立ち回り・攻略論 パチスロチュートリアル